| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Güneş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Bu ay tatil veya kutlama yok.
Tatiller: Ukrayna İşçi Kuralları, Sanat. 73 (Sıfında günler değil, Hukuk No. 2136-IX) · Gözlemler: Cümdidi kararnameleri ve Verkhovna Rada kararları tarafından belirlenen anma günleri