Helgdagar & högtider
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Inga helgdagar eller ceremonier denna månad.
Semester: Arbetskodex i Ukraina, Konst. 73 (inte lediga dagar enligt krigslagar, lag nr. 2136-IX) · Iakt för mellanslag: minnesdagar som fastställts av presidentdekret och Verkhovna Rada resolutioner