ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਦਰਾਂ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ)
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/UAHUAH=X | 45.39₴ | ▲ 1.63 (+3.72%) | 43.76₴ | 45.39 ~ 45.39 | 41.68 ~ 45.39 | |
| EUR/UAHEURUAH=X | 49.89₴ | ▲ 1.93 (+4.02%) | 47.96₴ | 49.89 ~ 50.02 | 47.69 ~ 51.69 | |
| PLN/UAH | – | |||||
| GBP/UAHGBPUAH=X | 59.52₴ | ▲ 1.94 (+3.37%) | 57.58₴ | 59.52 ~ 59.69 | 55.00 ~ 59.87 | |
| CNY/UAH | – | |||||
| KRW 100/UAH | – | |||||
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KyivstarKYIV | 10.83$ | ▼ 0.39 (-3.48%) | 11.22$ | 10.81 ~ 11.12 | 9.29 ~ 16.55 | |
| VEONVEON | 75.30$ | ▼ 0.26 (-0.34%) | 75.56$ | 73.45 ~ 76.88 | 44.00 ~ 89.00 | |
| FerrexpoFXPO.L | 22.54p | ▼ 2.46 (-9.84%) | 25.00p | 22.50 ~ 25.18 | 0.29 ~ 87.23 | |
| MHPMHPC.L | 3.61$ | ▼ 1.41 (-28.09%) | 5.02$ | 3.61 ~ 3.61 | 3.61 ~ 10.50 | |
| AstartaAST.WA | 28.55zł | ▼ 0.85 (-2.89%) | 29.40zł | 28.20 ~ 29.35 | 26.75 ~ 57.50 | |
| IMCIMC.WA | 19.20zł | ▼ 0.22 (-1.13%) | 19.42zł | 19.20 ~ 19.80 | 19.20 ~ 45.80 | |
| AgrotonAGT.WA | 3.44zł | ▼ 0.03 (-0.72%) | 3.46zł | 3.38 ~ 3.45 | 3.31 ~ 6.78 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 6,910.39 | ▼ 265.44 (-3.70%) | 7,175.83 | 6,882.66 ~ 7,198.67 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 22,617.73 | ▼ 1,261.47 (-5.28%) | 23,879.20 | 22,513.01 ~ 23,837.76 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 48,147.33 | ▼ 949.73 (-1.93%) | 49,097.06 | 47,998.86 ~ 49,594.90 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 5,941.95 | ▼ 171.91 (-2.81%) | 6,113.86 | 5,941.95 ~ 6,064.76 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 24,802.78 | ▼ 661.03 (-2.60%) | 25,463.81 | 24,801.22 ~ 25,194.64 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,346.34 | ▼ 106.36 (-1.02%) | 10,452.70 | 10,330.04 ~ 10,452.77 | 9,521.50 ~ 10,989.50 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y^TNX | 4.91% | ▼ 0.14 (-2.77%) | 5.05% | – | – | |
| US 30Y^TYX | 5.30% | ▼ 0.10 (-1.81%) | 5.40% | – | – |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,515.40$ | ▼ 170.10 (-4.62%) | 3,685.50$ | 3,502.90 ~ 3,638.10 | 3,502.90 ~ 5,586.20 | |
| WTI crudeCL=F | 83.41$ | ▲ 0.20 (+0.24%) | 83.21$ | 80.78 ~ 84.07 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 89.95$ | ▼ 2.03 (-2.21%) | 91.98$ | 87.70 ~ 90.38 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.748$ | ▲ 0.480 (+14.69%) | 3.268$ | 3.559 ~ 3.793 | 2.483 ~ 7.827 | |
| WheatZW=F | 592.00¢ | ▲ 13.75 (+2.38%) | 578.25¢ | 587.50 ~ 598.00 | 501.50 ~ 775.75 | |
| CornZC=F | 448.75¢ | ▲ 9.75 (+2.22%) | 439.00¢ | 447.25 ~ 453.00 | 398.50 ~ 544.50 |
| ਸੂਚਕ | ਆਖ਼ਰੀ | ਬਦਲਾਅ | ਪਿਛਲਾ | ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ | 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ | 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (UAH) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 60,048$ | ▲ 1,249 (+2.12%) | 58,799$ | 55,632 ~ 60,619 | 55,632 ~ 97,861 | |
| Ether (USD)ETH-USD | 1,678.51$ | ▲ 59.08 (+3.65%) | 1,619.43$ | 1,542.15 ~ 1,706.36 | 1,506.51 ~ 3,446.62 | |
ਸਰੋਤ: Yahoo Finance ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ Cloudflare D1 ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।