Ferie og helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Easter Sunday |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Easter Sunday
Holidays: Ukrainas arbeidskode, kunst. 73 (ikke fri i henhold til unntakstilstand, lov nr. 2136-IX) · Observanser: minnedager satt av presidentdekreter og Verkhovna Rada resolusjoner