एफ. एक्स., समभाग, दर, वस्तू, क्रिप्टोकरन्सी (विलंबू)
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/UAHUAH=X | 45.32₴ | ▲ 1.20 (+2.72%) | 44.12₴ | 45.32 ~ 45.41 | 41.68 ~ 45.41 | |
| EUR/UAHEURUAH=X | 50.27₴ | ▲ 0.78 (+1.57%) | 49.49₴ | 50.24 ~ 50.54 | 48.33 ~ 51.69 | |
| PLN/UAH | – | |||||
| GBP/UAHGBPUAH=X | 60.15₴ | ▲ 0.90 (+1.52%) | 59.25₴ | 60.10 ~ 60.47 | 54.82 ~ 60.47 | |
| CNY/UAH | – | |||||
| KRW 100/UAH | – | |||||
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KyivstarKYIV | 12.94$ | ▼ 0.12 (-0.93%) | 13.06$ | 12.76 ~ 13.06 | 9.29 ~ 16.55 | |
| VEONVEON | 75.57$ | ▼ 0.85 (-1.11%) | 76.42$ | 75.50 ~ 76.42 | 44.00 ~ 89.00 | |
| FerrexpoFXPO.L | 28.86p | ▼ 0.56 (-1.90%) | 29.42p | 28.23 ~ 30.48 | 0.29 ~ 87.23 | |
| MHPMHPC.L | 3.61$ | ▼ 1.31 (-26.63%) | 4.92$ | 3.61 ~ 3.61 | 3.61 ~ 10.50 | |
| AstartaAST.WA | 29.85zł | ▼ 0.30 (-1.00%) | 30.15zł | 29.45 ~ 30.15 | 26.75 ~ 57.50 | |
| IMCIMC.WA | 21.45zł | ▲ 0.30 (+1.42%) | 21.15zł | 20.60 ~ 21.45 | 19.92 ~ 45.80 | |
| AgrotonAGT.WA | 3.59zł | ▼ 0.07 (-1.91%) | 3.66zł | 3.52 ~ 3.66 | 3.52 ~ 6.78 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,614.59 | ▼ 4.79 (-0.06%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,423.33 | ▼ 42.86 (-0.17%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,506.64 | ▲ 20.15 (+0.04%) | 52,486.49 | 52,363.55 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y^TNX | 5.11% | ▲ 0.11 (+2.22%) | 5.00% | 5.02 ~ 5.12 | 3.96 ~ 5.36 | |
| US 30Y^TYX | 5.44% | ▲ 0.08 (+1.55%) | 5.36% | 5.36 ~ 5.45 | 4.63 ~ 5.73 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,886.00$ | ▼ 114.50 (-2.86%) | 4,000.50$ | 3,856.80 ~ 4,005.90 | 3,856.80 ~ 5,586.20 | |
| WTI crudeCL=F | 88.26$ | ▲ 1.73 (+2.00%) | 86.53$ | 85.13 ~ 88.44 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.31$ | ▲ 2.55 (+2.75%) | 92.76$ | 91.19 ~ 95.47 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.287$ | ▲ 0.072 (+2.24%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.356 | 2.483 ~ 7.827 | |
| WheatZW=F | 588.00¢ | ▼ 11.50 (-1.92%) | 599.50¢ | 587.50 ~ 603.00 | 501.50 ~ 775.75 | |
| CornZC=F | 443.00¢ | ▼ 5.00 (-1.12%) | 448.00¢ | 442.50 ~ 449.00 | 398.50 ~ 544.50 |
| सूचक | शेवटचे | बदल | प्रीव्ह. | दिवसाची व्याप्ती | 52 आठवड्यांची श्रेणी | 1 महिन्याचा कल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (UAH) | – | |||||
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,569$ | ▼ 2,395 (-3.24%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ether (USD)ETH-USD | 2,012.23$ | ▼ 43.65 (-2.12%) | 2,055.88$ | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 | |
स्रोतः दर 10 मिनिटांनी क्लाउडफ्लेअर डी 1 मध्ये साठवलेले याहू फायनान्स विलंबित कोट. गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.