Агуулга руу шилжих

Зах зээл

Валют, хувьцаа, хүү, түүхий эд, крипто (хоцрогдолтой)

Шинэчилсэн 2026-11-22 00:50 EET

Exchange rates

ҮзүүлэлтСүүлийнӨөрчлөлтӨмнөхӨдрийн хэлбэлзэл52 долоо хоногийн хэлбэлзэл1 сарын чиг хандлага
USD/UAHUAH=X45.39₴ ▲ 1.63 (+3.72%) 43.76₴45.39 ~ 45.3941.68 ~ 45.39
EUR/UAHEURUAH=X49.89₴ ▲ 1.93 (+4.02%) 47.96₴49.89 ~ 50.0247.69 ~ 51.69
PLN/UAH–
GBP/UAHGBPUAH=X59.52₴ ▲ 1.94 (+3.37%) 57.58₴59.52 ~ 59.6955.00 ~ 59.87
CNY/UAH–
KRW 100/UAH–

Ukrainian companies (listed abroad)

ҮзүүлэлтСүүлийнӨөрчлөлтӨмнөхӨдрийн хэлбэлзэл52 долоо хоногийн хэлбэлзэл1 сарын чиг хандлага
KyivstarKYIV10.83$ ▼ 0.39 (-3.48%) 11.22$10.81 ~ 11.129.29 ~ 16.55
VEONVEON75.30$ ▼ 0.26 (-0.34%) 75.56$73.45 ~ 76.8844.00 ~ 89.00
FerrexpoFXPO.L22.54p ▼ 2.46 (-9.84%) 25.00p22.50 ~ 25.180.29 ~ 87.23
MHPMHPC.L3.61$ ▼ 1.41 (-28.09%) 5.02$3.61 ~ 3.613.61 ~ 10.50
AstartaAST.WA28.55zł ▼ 0.85 (-2.89%) 29.40zł28.20 ~ 29.3526.75 ~ 57.50
IMCIMC.WA19.20zł ▼ 0.22 (-1.13%) 19.42zł19.20 ~ 19.8019.20 ~ 45.80
AgrotonAGT.WA3.44zł ▼ 0.03 (-0.72%) 3.46zł3.38 ~ 3.453.31 ~ 6.78

World markets

ҮзүүлэлтСүүлийнӨөрчлөлтӨмнөхӨдрийн хэлбэлзэл52 долоо хоногийн хэлбэлзэл1 сарын чиг хандлага
S&P 500^GSPC6,910.39 ▼ 265.44 (-3.70%) 7,175.836,882.66 ~ 7,198.676,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC22,617.73 ▼ 1,261.47 (-5.28%) 23,879.2022,513.01 ~ 23,837.7620,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI48,147.33 ▼ 949.73 (-1.93%) 49,097.0647,998.86 ~ 49,594.9045,057.28 ~ 54,744.33
Euro Stoxx 50^STOXX50E5,941.95 ▼ 171.91 (-2.81%) 6,113.865,941.95 ~ 6,064.765,376.81 ~ 6,577.20
DAX^GDAXI24,802.78 ▼ 661.03 (-2.60%) 25,463.8124,801.22 ~ 25,194.6421,863.81 ~ 27,001.67
FTSE 100^FTSE10,346.34 ▼ 106.36 (-1.02%) 10,452.7010,330.04 ~ 10,452.779,521.50 ~ 10,989.50

Interest rates

ҮзүүлэлтСүүлийнӨөрчлөлтӨмнөхӨдрийн хэлбэлзэл52 долоо хоногийн хэлбэлзэл1 сарын чиг хандлага
US 10Y^TNX4.91% ▼ 0.14 (-2.77%) 5.05%––
US 30Y^TYX5.30% ▼ 0.10 (-1.81%) 5.40%––

Commodities

ҮзүүлэлтСүүлийнӨөрчлөлтӨмнөхӨдрийн хэлбэлзэл52 долоо хоногийн хэлбэлзэл1 сарын чиг хандлага
GoldGC=F3,515.40$ ▼ 170.10 (-4.62%) 3,685.50$3,502.90 ~ 3,638.103,502.90 ~ 5,586.20
WTI crudeCL=F83.41$ ▲ 0.20 (+0.24%) 83.21$80.78 ~ 84.0754.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F89.95$ ▼ 2.03 (-2.21%) 91.98$87.70 ~ 90.3858.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.748$ ▲ 0.480 (+14.69%) 3.268$3.559 ~ 3.7932.483 ~ 7.827
WheatZW=F592.00¢ ▲ 13.75 (+2.38%) 578.25¢587.50 ~ 598.00501.50 ~ 775.75
CornZC=F448.75¢ ▲ 9.75 (+2.22%) 439.00¢447.25 ~ 453.00398.50 ~ 544.50

Crypto

ҮзүүлэлтСүүлийнӨөрчлөлтӨмнөхӨдрийн хэлбэлзэл52 долоо хоногийн хэлбэлзэл1 сарын чиг хандлага
Bitcoin (UAH)–
Bitcoin (USD)BTC-USD60,048$ ▲ 1,249 (+2.12%) 58,799$55,632 ~ 60,61955,632 ~ 97,861
Ether (USD)ETH-USD1,678.51$ ▲ 59.08 (+3.65%) 1,619.43$1,542.15 ~ 1,706.361,506.51 ~ 3,446.62

Эх сурвалж: Yahoo Finance-ийн хоцрогдолтой ханш, Cloudflare D1-д 10 минут тутамд хадгалагдана. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.

Украины мэдээ Шинэ нийтлэлүүдийг имэйлээр хүлээн авахШинэ контентыг и-мэйлээр хүлээн авахын тулд бүртгүүлнэ үү. Хэдийдвэр ч бүртгэлээ цуцална.
Энэ нь тус болсон уу?Найз нөхөд болон сошиал сувгаар хуваалцана уу