| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8International Women's Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
International Women's Day
Brīvdienas: Ukrainas Darba kodekss, Māksla. 73 (nevis dienas off saskaņā ar kara tiesībām, likums Nr. 2136-IX) · Novērojumi: prezidenta dekrētu un Verhovnas Radas rezolūciju noteikto piemiņas dienu