Saltar al contenido

Mercados

FX, acciones, tasas, materias primas, cripto (retrasado)

Actualizado 2026-11-12 21:10 EET

Exchange rates

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
USD/UAHUAH=X45,32₴ ▲ 1,20 (+2.72%) 44,12₴45,32 ~ 45,4141,68 ~ 45,41
EUR/UAHEURUAH=X50,27₴ ▲ 0,78 (+1.57%) 49,49₴50,24 ~ 50,5448,33 ~ 51,69
PLN/UAH–
GBP/UAHGBPUAH=X60,15₴ ▲ 0,90 (+1.52%) 59,25₴60,10 ~ 60,4754,82 ~ 60,47
CNY/UAH–
KRW 100/UAH–

Ukrainian companies (listed abroad)

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
KyivstarKYIV12,94$ ▼ 0,12 (-0.93%) 13,06$12,76 ~ 13,069,29 ~ 16,55
VEONVEON75,57$ ▼ 0,85 (-1.11%) 76,42$75,50 ~ 76,4244,00 ~ 89,00
FerrexpoFXPO.L28,86p ▼ 0,56 (-1.90%) 29,42p28,23 ~ 30,480,29 ~ 87,23
MHPMHPC.L3,61$ ▼ 1,31 (-26.63%) 4,92$3,61 ~ 3,613,61 ~ 10,50
AstartaAST.WA29,85zł ▼ 0,30 (-1.00%) 30,15zł29,45 ~ 30,1526,75 ~ 57,50
IMCIMC.WA21,45zł ▲ 0,30 (+1.42%) 21,15zł20,60 ~ 21,4519,92 ~ 45,80
AgrotonAGT.WA3,59zł ▼ 0,07 (-1.91%) 3,66zł3,52 ~ 3,663,52 ~ 6,78

World markets

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
S&P 500^GSPC7614,59 ▼ 4,79 (-0.06%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25.423,33 ▼ 42,86 (-0.17%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.506,64 ▲ 20,15 (+0.04%) 52.486,4952.363,55 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,396372,03 ~ 6430,625376,81 ~ 6577,20
DAX^GDAXI26.771,88 ▲ 109,11 (+0.41%) 26.662,7726.671,45 ~ 27.001,6721.863,81 ~ 27.001,67
FTSE 100^FTSE10.863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10.835,5010.820,61 ~ 10.886,069423,90 ~ 10.989,50

Interest rates

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
US 10Y^TNX5,11% ▲ 0,11 (+2.22%) 5,00%5,02 ~ 5,123,96 ~ 5,36
US 30Y^TYX5,44% ▲ 0,08 (+1.55%) 5,36%5,36 ~ 5,454,63 ~ 5,73

Commodities

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
GoldGC=F3886,00$ ▼ 114,50 (-2.86%) 4000,50$3856,80 ~ 4005,903856,80 ~ 5586,20
WTI crudeCL=F88,26$ ▲ 1,73 (+2.00%) 86,53$85,13 ~ 88,4454,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,31$ ▲ 2,55 (+2.75%) 92,76$91,19 ~ 95,4758,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,287$ ▲ 0,072 (+2.24%) 3,215$3,226 ~ 3,3562,483 ~ 7,827
WheatZW=F588,00¢ ▼ 11,50 (-1.92%) 599,50¢587,50 ~ 603,00501,50 ~ 775,75
CornZC=F443,00¢ ▼ 5,00 (-1.12%) 448,00¢442,50 ~ 449,00398,50 ~ 544,50

Crypto

IndicadorEl últimoCambioAnterior.Rango de díaRango de 52 semanasTendencia de 1 mes
Bitcoin (UAH)–
Bitcoin (USD)BTC-USD71.569$ ▼ 2395 (-3.24%) 73.964$71.262 ~ 74.07257.748 ~ 104.005
Ether (USD)ETH-USD2012,23$ ▼ 43,65 (-2.12%) 2055,88$1988,48 ~ 2062,071506,51 ~ 3561,86

Fuente: Yahoo Finance cotizaciones retrasadas, almacenadas en Cloudflare D1 cada 10 minutos. No consejos de inversión.

News Ukraine Recibe nuevas publicaciones por correoSuscríbete para recibir nuevos contenidos por correo. Cancela cuando quieras.
¿Te ha resultado útil?Compártelo con amigos y en redes