| الإثنين | الثلاثاء، | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الشمس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
لا توجد عطلات أو احتفالات هذا الشهر.
الإجازات: قانون العمل في أوكرانيا، الفن. 73 (ليست أيام عطلة بموجب الأحكام العرفية، القانون رقم. 2136-IX) · الاحتفالات: أيام تذكارية تحددها المراسيم الرئاسية وقرارات البرلمان